Yukarı    
Yüzük Boyu Dönüştürme Tablosu | Şile Kuyumculuk, Toptan Gümüş Takı Satışı & İmalatı
Türkçe English Español Română Русский


Yüzük Boyu Dönüştürme Tablosu


Yüzüğün İç Çapı Yüzüğün İç Çevresi Türkiye
Japonya
İsviçre
ABD
Kanada
İngiltere
Avustralya
Milimetre İnç Milimetre İnç
14,00 0,55 44 1,73 4 2¾ E½
14,32 0,56 45 1,77 5 3¼ F¾
14,64 0,58 46 1,81 6 3½ G¼
14,96 0,59 47 1,85 7 4 H½
15,28 0,60 48 1,89 8 4½ I½
15,60 0,61 49 1,93 9 4¾ J¼
15,91 0,63 50 1,97 10 5¼ K¼
16,23 0,64 51 2,01 11 5½ L
16,55 0,65 52 2,05 12 6 M
16,87 0,66 53 2,09 13 6¼ M½
17,19 0,68 54 2,13 14 6¾ N½
17,51 0,69 55 2,17 15 7 O
17,82 0,70 56 2,20 16 7½ P
18,14 0,71 57 2,24 17 8 Q
18,46 0,73 58 2,28 18 8¼ Q½
18,78 0,74 59 2,32 19 8¾ R¼
19,10 0,75 60 2,36 20 9 R¾
19,42 0,76 61 2,40 21 9½ S¾
19,73 0,78 62 2,44 22 9¾ T¼
20,05 0,79 63 2,48 23 10¼ U
20,37 0,80 64 2,52 24 10½ U½
20,69 0,81 65 2,56 25 11 V½
21,01 0,83 66 2,60 26 11½ W¾
21,33 0,84 67 2,64 27 11¾ X¼
21,64 0,85 68 2,68 28 12¼ Y½
21,96 0,86 69 2,72 29 12½ Z
22,28 0,88 70 2,76 30 13 Z1
22,60 0,89 71 2,80 31 13¼ Z1½
22,92 0,90 72 2,83 32 13¾ Z2½
23,23 0,91 73 2,87 33 14 Z3½
23,55 0,93 74 2,91 34 14½ Z4½
23,87 0,94 75 2,95 35 15 Z5



İstanbul Ticaret Odası İstanbul Kuyumcular Odası İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri JTR - Mücevher İhracatçıları Birliği
©1991-2026 ŞiLE KUYUMCULUK İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Her Hakkı Saklıdır.